应用程序
我们HADP铸铝压鼓风机是专为使用的情况下要求温和CFM运动与相对较高的静压系统。优秀的通风排气,安装在灰尘收集器,研磨性材料输送,汽车废气清除车库和消防部门,空气源空气刀和气体燃烧器的燃烧空气。
特性和好处
- 铸铝住房和轮子自然无火花并满足AMCA B型火花的建设。
- 圆的出口和入口方便连接到标准管道和管道直径与滑动配合连接或法兰凸缘。
- 六个住房大小和多个轮直径提供范围广泛的可用的性能评级。
- 适用于气流的最大150°F。
- 大多数大小可用在顺时针或逆时针旋转八个不同的放电位置。
- 标准电机工业责任TEFC外壳。防爆电机可用于危险的位置。
- 交货时间:5周
可选配件
- 铸铝进口或出口法兰。
- 滑门阻尼器进口或出口。
- 电动机天气户外服务覆盖。
- 环氧树脂涂层的腐蚀环境。
- 进气过滤器。
- 进口和出口警卫。
取向的选择:
浏览我们的模型的鼓风机,或使用过滤器来放在你想要的规格。使用“+”按钮查看更多细节。如果所有规格不要打开,尝试改变web浏览器。
维
模型 | C | D | F | G | H | J | 米 | N | O | P | R | 年代 | T | U | AA | CC | DD | FF | HH | JJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HADP8 | 1 1/4 " | 3 3/4“ | 6” | 4 1/4 " | 5 1/2” | 3 1/8” | 4 1/8“ | 1 3/8“ | 4 1/2” | 5 1/4 " | 6 1/4 " | 4 3/4” | 1” | 3 1/2” | 4” | 14” | 4” | 9 1/2 " | 7 7/8” | 9 1/2 " |
HADP9 | 1 1/4 " | 3 3/4“ | 6” | 4 1/4 " | 5 1/2” | 3 1/8” | 5 5/8” | 1 3/8“ | 5 7/8” | 7” | 7 3/4” | 6 3/8” | 1” | 3 1/2” | 5” | 14” | 4” | 9 1/2 " | 7 7/8” | 9 1/2 " |
HADP10 | 1 1/4 " | 4 1/4 " | 7” | 4 1/2” | 5 1/2” | 3 7/16” | 6 9/16” | 1” | 6 7/8” | 9 7/16” | 9” | 7 13/16” | 1” | 3 1/2” | 6” | 14 1/2 " | 5” | 10 1/2” | 7 7/8” | 7“9” |
HADP12 | 1 5/16“ | 4 1/4 " | 8“/ 7” | 4 1/2“7/8 / 4” | 5 1/2“/ 8 3/4” | 3 3/8” | 7 3/8” | 1 1/8“ | 7 5/8” | 9 1/16” | 10 3/16” | 7 9/16” | 1” | 3 1/2“7/8 / 4” | 7” | 14 1/2 " / 18 1/4 " | 6” | 11 1/2 " | 7 7/8“3/8 / 11” | 9 1/2“/ 12 1/2” |
HADP14 | 1 5/8“ | 5 1/4 " | 9 1/2“/ 8 1/2” | 5 1/4“7/8 / 5” | 5 1/2“/ 8 3/4” | 4 1/8“ | 8” | 1” | 8 5/8” | 9 7/8” | 11 1/4 " | 9 1/2 " | 1” | 3 1/2“7/8 / 4” | 8” | 15“/ 18 1/2 " | 6” | 13” | 7 7/8“3/8 / 11” | 9 1/2“/ 12 1/2” |
HADP15 | 1 7/16“ | 6” | 9” | 6” | 8 3/4” | 4 3/8“ | 8” | 1 3/4” | 9 3/8” | 10 7/8” | 11 15/16” | 9 15/16” | 1” | 4 7/8“ | 十大“/ 8” | 20 3/8” | 8” | 13 1/2 " / 14 1/4 " | 11 3/8” | 12 1/2 " |
性能